| Pozice | Tým | Z | V-R-P | Body | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 3 - 0 - 0 | 6 | ||
| 2. | 3 | 3 - 0 - 0 | 6 | ||
| 3. | 3 | 3 - 0 - 0 | 6 | ||
| 4. | 3 | 3 - 0 - 0 | 6 | ||
| 5. | 3 | 3 - 0 - 0 | 6 | ||
| 6. | 2 | 2 - 0 - 0 | 4 | ||
| 7. | 2 | 1 - 0 - 1 | 2 | ||
| 8. | 3 | 0 - 0 - 3 | 0 | ||
| 9. | 3 | 0 - 0 - 3 | 0 | ||
| 10. | 2 | 0 - 0 - 2 | 0 | ||
| 11. | 3 | 0 - 0 - 3 | 0 | ||
| 12. | 3 | 0 - 0 - 3 | 0 | ||
| 13. | 3 | 0 - 0 - 3 | 0 |
Sledujte nejlepší hráče jihočeského regionu a jejich aktuální formu.
Zobrazit žebříček